杭本体の強さと基礎について
くい本体の断面諸元と許容圧縮強さ
(腐食しろとして外面1mmを考慮した場合)
外径 Do(mm) |
厚さ to(mm) |
周長 Ψ(m) |
くい有効 断面積 Ap(cm2) |
断面2次 モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
低減率 Rc |
STK400 | STK490 | ||
長期許容 圧縮強さ (kN) |
短期許容 圧縮強さ (kN) |
長期許容 圧縮強さ (kN) |
短期許容 圧縮強さ (kN) |
|||||||
89.1 | 4.2 | 0.274 | 8.4 | 74 | 17 | 0.984 | 130 | 195 | 180 | 270 |
5.5 | 11.7 | 100 | 23 | 1.000 | 183 | 274 | 253 | 380 | ||
101.6 | 4.2 | 0.313 | 9.7 | 113 | 23 | 0.961 | 146 | 219 | 202 | 303 |
5.7 | 14.0 | 158 | 32 | 1.000 | 220 | 329 | 304 | 455 | ||
114.3 | 4.5 | 0.353 | 12.0 | 177 | 32 | 0.956 | 179 | 269 | 248 | 372 |
6.0 | 16.9 | 243 | 43 | 1.000 | 264 | 396 | 365 | 548 | ||
139.8 | 4.5 | 0.433 | 14.8 | 333 | 48 | 0.927 | 214 | 322 | 297 | 445 |
6.6 | 23.3 | 509 | 74 | 1.000 | 364 | 547 | 504 | 756 | ||
165.2 | 5.0 | 0.513 | 20.0 | 634 | 78 | 0.923 | 289 | 434 | 400 | 600 |
7.1 | 30.1 | 930 | 114 | 0.987 | 465 | 698 | 644 | 966 | ||
190.7 | 5.3 | 0.593 | 24.9 | 1059 | 112 | 0.914 | 357 | 535 | 493 | 740 |
6.0 | 28.9 | 1218 | 129 | 0.932 | 422 | 632 | 583 | 874 | ||
7.0 | 34.4 | 1438 | 152 | 0.959 | 517 | 776 | 716 | 1073 | ||
216.3 | 4.5 | 0.673 | 23.2 | 1288 | 120 | 0.882 | 320 | 480 | 443 | 664 |
5.8 | 31.6 | 1734 | 162 | 0.912 | 451 | 677 | 624 | 936 | ||
6.0 | 32.9 | 1801 | 168 | 0.917 | 472 | 708 | 653 | 979 | ||
8.2 | 46.8 | 2515 | 235 | 0.968 | 710 | 1066 | 982 | 1474 | ||
267.4 | 6.0 | 0.834 | 40.9 | 3468 | 261 | 0.894 | 573 | 860 | 792 | 1189 |
6.6 | 45.7 | 3858 | 291 | 0.906 | 648 | 973 | 897 | 1345 | ||
8.0 | 56.8 | 4746 | 358 | 0.932 | 830 | 1244 | 1147 | 1721 | ||
9.3 | 67.0 | 5545 | 418 | 0.956 | 1004 | 1507 | 1389 | 2084 |
※この表は一般的で、アルファフォースパイル工法の軸部厚等は寸法表をご参照ください。
基礎のへりあきと杭芯間隔

くい本体の許容ねじり強さ
(腐食を考慮しない場合)
外径Do (mm) |
厚さto (mm) |
ねじり 断面係数 (×103mm3) |
断面2次 モーメント (×103mm4) |
STK400 | STK490 | ||
長期許容 ねじり強さ (kN・m) |
短期許容 ねじり強さ (kN・m) |
長期許容 ねじり強さ (kN・m) |
短期許容 ねじり強さ (kN・m) |
||||
89.1 | 4.2 | 45 | 1012 | 4.1 | 6.2 | 5.7 | 8.5 |
5.5 | 57 | 1267 | 5.1 | 7.7 | 7.1 | 10.7 | |
101.6 | 4.2 | 60 | 1527 | 5.4 | 8.2 | 7.5 | 11.3 |
5.7 | 78 | 1981 | 7.1 | 10.6 | 9.8 | 14.6 | |
114.3 | 4.5 | 82 | 2343 | 7.4 | 11.1 | 10.3 | 15.4 |
6.0 | 105 | 3002 | 9.5 | 14.3 | 13.1 | 19.7 | |
139.8 | 4.5 | 125 | 4382 | 11.3 | 17.0 | 15.7 | 23.5 |
6.6 | 176 | 6140 | 15.9 | 23.8 | 22.0 | 33.0 | |
165.2 | 5.0 | 196 | 8081 | 17.7 | 26.5 | 24.5 | 36.7 |
7.1 | 267 | 11041 | 24.2 | 36.3 | 33.4 | 50.2 | |
190.7 | 5.3 | 278 | 13275 | 25.2 | 37.8 | 34.8 | 52.2 |
6.0 | 312 | 14862 | 28.2 | 42.3 | 39.0 | 58.5 | |
7.0 | 358 | 17065 | 32.4 | 48.6 | 44.8 | 67.2 | |
216.3 | 4.5 | 311 | 16798 | 28.1 | 42.1 | 38.9 | 58.3 |
5.8 | 393 | 21261 | 35.6 | 53.3 | 49.2 | 73.8 | |
6.0 | 406 | 21932 | 36.7 | 55.0 | 50.7 | 76.1 | |
8.2 | 537 | 29065 | 48.6 | 72.9 | 67.2 | 100.9 | |
267.4 | 6.0 | 630 | 42107 | 57.0 | 85.5 | 78.8 | 118.2 |
6.6 | 688 | 46005 | 62.2 | 93.4 | 86.1 | 129.1 | |
8.0 | 821 | 54887 | 74.3 | 111.4 | 102.7 | 154.1 | |
9.3 | 941 | 62874 | 85.1 | 127.6 | 117.7 | 176.5 |
※この表は一般的で、アルファフォースパイル工法の軸部厚等は寸法表をご参照ください。